<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Awoque &#187; inlägg</title>
	<atom:link href="http://awoque.com/tag/inlagg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://awoque.com</link>
	<description>We help companies realize their social media potential and make it happen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 14:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Solsken och humor som draghjälp i sociala medier</title>
		<link>http://awoque.com/social-media/twitter-social-media/solsken-och-humor-som-draghjalp-i-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solsken-och-humor-som-draghjalp-i-sociala-medier</link>
		<comments>http://awoque.com/social-media/twitter-social-media/solsken-och-humor-som-draghjalp-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Ahlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[allt]]></category>
		<category><![CDATA[almi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[handelskammaren]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[möjigt]]></category>
		<category><![CDATA[sociala]]></category>
		<category><![CDATA[solsken]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[är]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victoriaahlen.se/wordpress/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Vilken härlig höstsol idag. Eller hur? Den sken minst lika starkt inombords. Jag kör rätt tuffa pass på onsdagar då jag pendlar mellan Onsala till Borås för att &#8220;täcka&#8221; för Marie som är mammaledig på ALMI i Borås. Jag laddar med en kopp te i termosmugg och ljudbok för den ca 1 hr och 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1103" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="vic29_9_2010" src="http://victoriaahlen.se/wp-content/uploads/vic29_9_20101-225x300.jpg" alt="vic29_9_2010" width="225" height="300" />Vilken härlig höstsol idag. Eller hur? Den sken minst lika starkt inombords. Jag kör rätt tuffa pass på onsdagar då jag pendlar mellan Onsala till Borås för att &#8220;täcka&#8221; för Marie som är mammaledig på <a href="http://www.almi.se/vast" target="_blank">ALMI</a> i Borås. Jag laddar med en kopp te i termosmugg och ljudbok för den ca 1 hr och 15 min långa enkelvägen: Solen gick upp och glittrade så härligt mellan molnen och Landvettersjön såg inbjudande ut för mig som älskar morgondopp. Tyvärr fanns inte möjlighet att stanna till.</p>
<p>Idag funderade jag mycket på hur viktigt det är med humorvinklingen för att få ut sitt budskap. Se bara hur framgångsrikt t ex <a href="http://twitter.com/annika_lantz" target="_blank">Annika Lantz</a> och <a href="http://twitter.com/federley" target="_blank">Fredrick Federleys</a> prickar in sina tweets. Sociala medier när allt är möjligt. En torr valdebatt blir färggrann och politiken blir intressant. Skrivet för folket både av en komiker och en riksdagsledamot. Det förgyller dagen minst sagt. Jag kikar under dagen in på Facebook och noterar snabbt är det är många kommentarer på roliga inlägg och att det lätt hakas på med kommentarerna när några andra redan är igång.</p>
<p>Du vet ju redan att det är bra med en positiv attityd och att ett leende smittar. Vissa dagar glömmer vi bara av det och går in i alla måsten och erbjudanden vi skulle ge våra kunder att vi faktiskt glömmer det. Kom ihåg livet är livet. Visst kan det vara på allvar men det är ändå bara livet och vi lever en gång. Våga lite mer, skratta mer, ta in mer solsken.</p>
<p>Imorgon ska jag unna mig en skön promenad längs havet iom att jag råkar ha ett kontor ett stenkast därifrån. Kramar till dig därute.</p>
<p>PS Tack <a href="http://www.handelskammaren.net">Handelskammaren</a> för att solsken ni gett mig de senaste dagarna. Ni som är berörda vet vad jag menar. Tack ; )<br />
PS 2 Tack <a href="http://www.karinsgarederobe.se" target="_blank">Karin</a> för att du får mig att prova kläder, love min nya kavaj ; )<br />
PS 3 Imorgon 30 september är det positiva dagen fick jag precis tips om på <a href="http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=148070981897600&amp;index=1" target="_blank">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awoque.com/social-media/twitter-social-media/solsken-och-humor-som-draghjalp-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bör man mäta satsningar i sociala medier?</title>
		<link>http://awoque.com/everything-else/bor_man_mata_satsningar_i_sociala_medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bor_man_mata_satsningar_i_sociala_medier</link>
		<comments>http://awoque.com/everything-else/bor_man_mata_satsningar_i_sociala_medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Ahlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everything Else]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[nyckel]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[relevant]]></category>
		<category><![CDATA[sociala]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victoriaahlen.se/wordpress/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[I fredags var det dags för höstens första Social Media Club Göteborg. Lunchdiskussionen kom att handla om vilka verktyg och strategier man ska använda för påvisa att satsningar på sociala medier lönar sig i sin organisation. Frågan är ju högst relevant eller hur? Likt alla satsningar som görs i ditt företag/organisation ska det ju följas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://victoriaahlen.se/wp-content/uploads/l_2048_1536_2DF3478D-C0F2-4E6C-810C-66D9F668EE9F.jpeg"><img class="size-full alignright" style="border: 0pt none; margin: 5px;" src="http://victoriaahlen.se/wp-content/uploads/l_2048_1536_2DF3478D-C0F2-4E6C-810C-66D9F668EE9F.jpeg" alt="" width="307" height="230" /></a>I fredags var det dags för höstens första <a href="http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=93234416897&amp;ref=ts" target="_blank">Social Media Club Göteborg</a>. Lunchdiskussionen kom att handla om vilka verktyg och strategier man ska använda för påvisa att satsningar på sociala medier lönar sig i sin organisation. Frågan är ju högst relevant eller hur? Likt alla satsningar som görs i ditt företag/organisation ska det ju följas upp och mätas. Svårigheten i sociala medier är att det är en relativt nytt fenomen. Hur mäter ni de aktiviteter ni har i de olika kanalerna på ert företag? Ska det ens mätas? Senast nu på morgonen fick jag <a href="http://econsultancy.com/blog/6472-different-engagement-why-social-media-numbers-don-t-matter" target="_blank">ett twitterinlägg som tyckte det motsatta</a>.</p>
<p>Alla företagsaktiviteter bör mätas för att vara seriösa och för att ge trovärdighet och kredibilitet till de aktiviteter som genomförts. Ju tydligare man kan påvisa vad som hänt, i vilken mängd, positivt/negativt kan man räkna sig fram till bra nyckeltal för att mäta framgång. Onekligen ett spännande ämne som jag kommer berätta mer om och skicka dig bra tips på under hösten. Stay tuned får jag säga så länge. Njut av en härlig måndag.</p>
<p><a href="http://victoriaahlen.se/wp-content/uploads/l_2048_1536_D5E87D69-AFA9-4FA7-A17E-F4D28D8DC983.jpeg"><img class="size-full alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px;" src="http://victoriaahlen.se/wp-content/uploads/l_2048_1536_D5E87D69-AFA9-4FA7-A17E-F4D28D8DC983.jpeg" alt="" width="307" height="230" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awoque.com/everything-else/bor_man_mata_satsningar_i_sociala_medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
